Химический анкер на основе винилэфирной смолы V-PLUS

Химический анкер на основе винилэфирной смолы V-PLUS

Расчёт количества баллонов на объем

Типовые размеры / Цены

Фильтр
Способ подбора:
Упаковками
Удобно покупать оптовикам и магазинам
Поштучно
Автоматически подбирается наиболее выгодная по цене фасовка
МодельОбъем /ампула vol Цена за 1 шт. Укажите количество товара Упаковка
BCR 300 V-PLUS CE 300 мл Ждите... Проверить наличие
шт.
Подобрать
Выбрать упаковку
BCR 400 V-PLUS CE 400 мл Ждите... Под заказ
- +
- +

Минимальное время отвердения и монтажа

Температура смолы Температура основания Время отверждения Время монтажа
[°C] [°C] [min] [min]
от -10 до -4 от -10 до -4 1320 105
от -5 до -1 от -5 до -1 780 65
от 0 до +4 от 0 до +4 420 45
от +5 до +9 от +5 до +9 90 25
от +10 до +14 от +10 до +14 60 16
от +15 до +19 от +15 до +19 45 11,5
от +20 до +24 от +20 до +24 40 7,5
от +25 до +29 от +25 до +29 35 5
+30 +30 30 3
от +31 до +34 от +31 до +34 30 3
от +35 до +39 от +35 до +39 25 2
+40 +40 20 1

Установочные данные для резьбовых шпилек

Тип анкерной шпильки Диаметр,dnom Длина, L Диаметр сверла, d0 Диаметр отверстия в прикрепляемой детали, df Эффективная глубина анкеровки, hef Глубина отверстия, h0 Размер гайки под ключ, SW Момент затяжки, Tinst Максимальная толщина прикрепляемой детали, tfix
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [Nm] [мм]
М8х70 8 70 10 9 50 55 13 10 10
М8х85 8 85 10 9 65 70 13 10 10
М8х100 8 100 10 9 80 85 13 10 10
М8х125 8 125 10 9 80 85 13 10 35
М8х150 8 150 10 9 80 85 13 10 60
М10х110 10 110 12 12 90 95 17 20 5
М10х130 10 130 12 12 90 95 17 20 25
М10x160 10 160 12 12 90 95 17 20 55
М10x180 10 180 12 12 90 95 17 20 75
М10x200 10 200 12 12 90 95 17 20 95
М12х130 12 130 14 14 100 105 19 40 15
М12х150 12 150 14 14 100 105 19 40 35
М12х 160 12 160 14 14 100 105 19 40 45
М12х180 12 180 14 14 100 105 19 40 65
М12x200 12 200 14 14 100 105 19 40 85
М16x150 16 150 18 18 125 130 24 80 5
М16х200 16 200 18 18 125 130 24 80 55
М20х180 20 180 24 22 170 175 30 130 20
М20х260 20 260 24 22 170 175 30 130 60
М20Х400 20 400 24 22 170 175 30 130 200
М24х210 24 210 28 26 210 215 36 200 15
М24х300 24 300 28 26 210 215 36 200 65
М24х450 24 450 28 26 210 215 36 200 215
М27х240 27 240 30 29 240 245 41 270 30
М27х350 27 350 30 29 240 245 41 270 80
М27х540 27 540 30 29 240 245 41 270 270
М30x270 30 270 35 33 300 305 46 300 20
М30х450 30 450 35 33 300 305 46 300 120
М30х600 30 600 35 33 300 305 46 300 270

Значения допускаемой вытягивающей нагрузки в бетоне В25 в зависимости от диаметра шпильки класса не ниже 5.8

Параметр Размер шпильки
М8 М10 М12 М16 М20 М24
Эфективная глубина анкеровки, hef, мм 80 90 110 125 170 210
в бетоне без трещин
Допустимая вытягивающая нагрузка, Rгес, кН 8,6 13,8 20,0 33,6 48,3 71,6
в бетоне с трещинами
Допустимая вытягивающая нагрузка, Rгес, кН - 10,1 13,6 23,0 27,5 -
в бетоне с трещинами и без трещин
Допустимая нагрузка на срез,Vгес, кН 5,4* 8,6 12,5 23,3 36,3 52,5*